Erfahren Sie mehr über COPRA® RollScanner:
...
Produktmatrix
| TYP 200-3 | TYP 200-2 | TYP 100-3 | |
|---|---|---|---|
| Rollengewicht [kg] | 200 | 200 | 150 |
| Rollendurchmesser [mm] | 440 | 440 | 280 |
| Rollenbreite [mm] | 450 | 450 | 280 |
| Außenmaße [m] | 1,5x1x2 | 1,5x1x2 | 1x0,8,1,65 |
| Gewicht [kg] | 1250 | 1230 | 600 |
| CNC Achsen | 3 | 2 | 3 |
| Messgenauigkeit | +/- 0,01mm der gescannten Punkte | +/- 0,01mm der gescannten Punkte | +/- 0,01mm der gescannten Punkte |
| Schnittstellen | COPRA® DBMS, DXF | COPRA® DBMS, DXF | COPRA® DBMS, DXF |
| Software | Coroma 2003 | Coroma 2003 | Coroma 2003 |
| Stromversorung | 110/230V 50/60Hz | 110/230V 50/60Hz | 110/230V 50/60Hz |






